Таблица логарифмов по основанию
Ниже предствлена таблица с логарифмами в диапазоне от log22 до log10100.
log1 2 1 = 0.0000
log1 2 2 = -1.0000
log1 2 3 = -1.5850
log1 2 4 = -2.0000
log1 2 5 = -2.3219
log1 2 6 = -2.5850
log1 2 7 = -2.8074
log1 2 8 = -3.0000
log1 2 9 = -3.1699
log1 2 10 = -3.3219
log1 2 11 = -3.4594
log1 2 12 = -3.5850
log1 2 13 = -3.7004
log1 2 14 = -3.8074
log1 2 15 = -3.9069
log1 2 16 = -4.0000
log1 2 17 = -4.0875
log1 2 18 = -4.1699
log1 2 19 = -4.2479
log1 2 20 = -4.3219
log1 2 21 = -4.3923
log1 2 22 = -4.4594
log1 2 23 = -4.5236
log1 2 24 = -4.5850
log1 2 25 = -4.6439
log1 2 26 = -4.7004
log1 2 27 = -4.7549
log1 2 28 = -4.8074
log1 2 29 = -4.8580
log1 2 30 = -4.9069
log1 2 31 = -4.9542
log1 2 32 = -5.0000
log1 2 33 = -5.0444
log1 2 34 = -5.0875
log1 2 35 = -5.1293
log1 2 36 = -5.1699
log1 2 37 = -5.2095
log1 2 38 = -5.2479
log1 2 39 = -5.2854
log1 2 40 = -5.3219
log1 2 41 = -5.3576
log1 2 42 = -5.3923
log1 2 43 = -5.4263
log1 2 44 = -5.4594
log1 2 45 = -5.4919
log1 2 46 = -5.5236
log1 2 47 = -5.5546
log1 2 48 = -5.5850
log1 2 49 = -5.6147
log1 2 50 = -5.6439
log1 2 51 = -5.6724
log1 2 52 = -5.7004
log1 2 53 = -5.7279
log1 2 54 = -5.7549
log1 2 55 = -5.7814
log1 2 56 = -5.8074
log1 2 57 = -5.8329
log1 2 58 = -5.8580
log1 2 59 = -5.8826
log1 2 60 = -5.9069
log1 2 61 = -5.9307
log1 2 62 = -5.9542
log1 2 63 = -5.9773
log1 2 64 = -6.0000
log1 2 65 = -6.0224
log1 2 66 = -6.0444
log1 2 67 = -6.0661
log1 2 68 = -6.0875
log1 2 69 = -6.1085
log1 2 70 = -6.1293
log1 2 71 = -6.1497
log1 2 72 = -6.1699
log1 2 73 = -6.1898
log1 2 74 = -6.2095
log1 2 75 = -6.2288
log1 2 76 = -6.2479
log1 2 77 = -6.2668
log1 2 78 = -6.2854
log1 2 79 = -6.3038
log1 2 80 = -6.3219
log1 2 81 = -6.3399
log1 2 82 = -6.3576
log1 2 83 = -6.3750
log1 2 84 = -6.3923
log1 2 85 = -6.4094
log1 2 86 = -6.4263
log1 2 87 = -6.4429
log1 2 88 = -6.4594
log1 2 89 = -6.4757
log1 2 90 = -6.4919
log1 2 91 = -6.5078
log1 2 92 = -6.5236
log1 2 93 = -6.5392
log1 2 94 = -6.5546
log1 2 95 = -6.5699
log1 2 96 = -6.5850
log1 2 97 = -6.5999
log1 2 98 = -6.6147
log1 2 99 = -6.6294
log1 2 100 = -6.6439
log1 2 101 = -6.6582
log1 2 102 = -6.6724
log1 2 103 = -6.6865
log1 2 104 = -6.7004
log1 2 105 = -6.7142
log1 2 106 = -6.7279
log1 2 107 = -6.7415
log1 2 108 = -6.7549
log1 2 109 = -6.7682
log1 2 110 = -6.7814
log1 2 111 = -6.7944
log1 2 112 = -6.8074
log1 2 113 = -6.8202
log1 2 114 = -6.8329
log1 2 115 = -6.8455
log1 2 116 = -6.8580
log1 2 117 = -6.8704
log1 2 118 = -6.8826
log1 2 119 = -6.8948
log1 2 120 = -6.9069
log1 2 121 = -6.9189
log1 2 122 = -6.9307
log1 2 123 = -6.9425
log1 2 124 = -6.9542
log1 2 125 = -6.9658
log1 2 126 = -6.9773
log1 2 127 = -6.9887
log1 2 128 = -7.0000
log1 2 129 = -7.0112
log1 2 130 = -7.0224
log1 2 131 = -7.0334
log1 2 132 = -7.0444
log1 2 133 = -7.0553
log1 2 134 = -7.0661
log1 2 135 = -7.0768
log1 2 136 = -7.0875
log1 2 137 = -7.0980
log1 2 138 = -7.1085
log1 2 139 = -7.1189
log1 2 140 = -7.1293
log1 2 141 = -7.1396
log1 2 142 = -7.1497
log1 2 143 = -7.1599
log1 2 144 = -7.1699
log1 2 145 = -7.1799
log1 2 146 = -7.1898
log1 2 147 = -7.1997
log1 2 148 = -7.2095
log1 2 149 = -7.2192
log1 2 150 = -7.2288
log1 2 151 = -7.2384
log1 2 152 = -7.2479
log1 2 153 = -7.2574
log1 2 154 = -7.2668
log1 2 155 = -7.2761
log1 2 156 = -7.2854
log1 2 157 = -7.2946
log1 2 158 = -7.3038
log1 2 159 = -7.3129
log1 2 160 = -7.3219
log1 2 161 = -7.3309
log1 2 162 = -7.3399
log1 2 163 = -7.3487
log1 2 164 = -7.3576
log1 2 165 = -7.3663
log1 2 166 = -7.3750
log1 2 167 = -7.3837
log1 2 168 = -7.3923
log1 2 169 = -7.4009
log1 2 170 = -7.4094
log1 2 171 = -7.4179
log1 2 172 = -7.4263
log1 2 173 = -7.4346
log1 2 174 = -7.4429
log1 2 175 = -7.4512
log1 2 176 = -7.4594
log1 2 177 = -7.4676
log1 2 178 = -7.4757
log1 2 179 = -7.4838
log1 2 180 = -7.4919
log1 2 181 = -7.4998
log1 2 182 = -7.5078
log1 2 183 = -7.5157
log1 2 184 = -7.5236
log1 2 185 = -7.5314
log1 2 186 = -7.5392
log1 2 187 = -7.5469
log1 2 188 = -7.5546
log1 2 189 = -7.5622
log1 2 190 = -7.5699
log1 2 191 = -7.5774
log1 2 192 = -7.5850
log1 2 193 = -7.5925
log1 2 194 = -7.5999
log1 2 195 = -7.6073
log1 2 196 = -7.6147
log1 2 197 = -7.6221
log1 2 198 = -7.6294
log1 2 199 = -7.6366
log1 2 200 = -7.6439
log1 2 201 = -7.6511
log1 2 202 = -7.6582
log1 2 203 = -7.6653
log1 2 204 = -7.6724
log1 2 205 = -7.6795
log1 2 206 = -7.6865
log1 2 207 = -7.6935
log1 2 208 = -7.7004
log1 2 209 = -7.7074
log1 2 210 = -7.7142
log1 2 211 = -7.7211
log1 2 212 = -7.7279
log1 2 213 = -7.7347
log1 2 214 = -7.7415
log1 2 215 = -7.7482
log1 2 216 = -7.7549
log1 2 217 = -7.7616
log1 2 218 = -7.7682
log1 2 219 = -7.7748
log1 2 220 = -7.7814
log1 2 221 = -7.7879
log1 2 222 = -7.7944
log1 2 223 = -7.8009
log1 2 224 = -7.8074
log1 2 225 = -7.8138
log1 2 226 = -7.8202
log1 2 227 = -7.8265
log1 2 228 = -7.8329
log1 2 229 = -7.8392
log1 2 230 = -7.8455
log1 2 231 = -7.8517
log1 2 232 = -7.8580
log1 2 233 = -7.8642
log1 2 234 = -7.8704
log1 2 235 = -7.8765
log1 2 236 = -7.8826
log1 2 237 = -7.8887
log1 2 238 = -7.8948
log1 2 239 = -7.9009
log1 2 240 = -7.9069
log1 2 241 = -7.9129
log1 2 242 = -7.9189
log1 2 243 = -7.9248
log1 2 244 = -7.9307
log1 2 245 = -7.9366
log1 2 246 = -7.9425
log1 2 247 = -7.9484
log1 2 248 = -7.9542
log1 2 249 = -7.9600
log1 2 250 = -7.9658
log1 2 251 = -7.9715
log1 2 252 = -7.9773
log1 2 253 = -7.9830
log1 2 254 = -7.9887
log1 2 255 = -7.9944
log1 2 256 = -8.0000
log1 2 257 = -8.0056
log1 2 258 = -8.0112
log1 2 259 = -8.0168
log1 2 260 = -8.0224
log1 2 261 = -8.0279
log1 2 262 = -8.0334
log1 2 263 = -8.0389
log1 2 264 = -8.0444
log1 2 265 = -8.0498
log1 2 266 = -8.0553
log1 2 267 = -8.0607
log1 2 268 = -8.0661
log1 2 269 = -8.0715
log1 2 270 = -8.0768
log1 2 271 = -8.0821
log1 2 272 = -8.0875
log1 2 273 = -8.0928
log1 2 274 = -8.0980
log1 2 275 = -8.1033
log1 2 276 = -8.1085
log1 2 277 = -8.1137
log1 2 278 = -8.1189
log1 2 279 = -8.1241
log1 2 280 = -8.1293
log1 2 281 = -8.1344
log1 2 282 = -8.1396
log1 2 283 = -8.1447
log1 2 284 = -8.1497
log1 2 285 = -8.1548
log1 2 286 = -8.1599
log1 2 287 = -8.1649
log1 2 288 = -8.1699
log1 2 289 = -8.1749
log1 2 290 = -8.1799
log1 2 291 = -8.1849
log1 2 292 = -8.1898
log1 2 293 = -8.1948
log1 2 294 = -8.1997
log1 2 295 = -8.2046
log1 2 296 = -8.2095
log1 2 297 = -8.2143
log1 2 298 = -8.2192
log1 2 299 = -8.2240
log1 2 300 = -8.2288
log1 2 301 = -8.2336
log1 2 302 = -8.2384
log1 2 303 = -8.2432
log1 2 304 = -8.2479
log1 2 305 = -8.2527
log1 2 306 = -8.2574
log1 2 307 = -8.2621
log1 2 308 = -8.2668
log1 2 309 = -8.2715
log1 2 310 = -8.2761
log1 2 311 = -8.2808
log1 2 312 = -8.2854
log1 2 313 = -8.2900
log1 2 314 = -8.2946
log1 2 315 = -8.2992
log1 2 316 = -8.3038
log1 2 317 = -8.3083
log1 2 318 = -8.3129
log1 2 319 = -8.3174
log1 2 320 = -8.3219
log1 2 321 = -8.3264
log1 2 322 = -8.3309
log1 2 323 = -8.3354
log1 2 324 = -8.3399
log1 2 325 = -8.3443
log1 2 326 = -8.3487
log1 2 327 = -8.3531
log1 2 328 = -8.3576
log1 2 329 = -8.3619
log1 2 330 = -8.3663
log1 2 331 = -8.3707
log1 2 332 = -8.3750
log1 2 333 = -8.3794
log1 2 334 = -8.3837
log1 2 335 = -8.3880
log1 2 336 = -8.3923
log1 2 337 = -8.3966
log1 2 338 = -8.4009
log1 2 339 = -8.4051
log1 2 340 = -8.4094
log1 2 341 = -8.4136
log1 2 342 = -8.4179
log1 2 343 = -8.4221
log1 2 344 = -8.4263
log1 2 345 = -8.4305
log1 2 346 = -8.4346
log1 2 347 = -8.4388
log1 2 348 = -8.4429
log1 2 349 = -8.4471
log1 2 350 = -8.4512
log1 2 351 = -8.4553
log1 2 352 = -8.4594
log1 2 353 = -8.4635
log1 2 354 = -8.4676
log1 2 355 = -8.4717
log1 2 356 = -8.4757
log1 2 357 = -8.4798
log1 2 358 = -8.4838
log1 2 359 = -8.4878
log1 2 360 = -8.4919
log1 2 361 = -8.4959
log1 2 362 = -8.4998
log1 2 363 = -8.5038
log1 2 364 = -8.5078
log1 2 365 = -8.5118
log1 2 366 = -8.5157
log1 2 367 = -8.5196
log1 2 368 = -8.5236
log1 2 369 = -8.5275
log1 2 370 = -8.5314
log1 2 371 = -8.5353
log1 2 372 = -8.5392
log1 2 373 = -8.5430
log1 2 374 = -8.5469
log1 2 375 = -8.5507
log1 2 376 = -8.5546
log1 2 377 = -8.5584
log1 2 378 = -8.5622
log1 2 379 = -8.5661
log1 2 380 = -8.5699
log1 2 381 = -8.5736
log1 2 382 = -8.5774
log1 2 383 = -8.5812
log1 2 384 = -8.5850
log1 2 385 = -8.5887
log1 2 386 = -8.5925
log1 2 387 = -8.5962
log1 2 388 = -8.5999
log1 2 389 = -8.6036
log1 2 390 = -8.6073
log1 2 391 = -8.6110
log1 2 392 = -8.6147
log1 2 393 = -8.6184
log1 2 394 = -8.6221
log1 2 395 = -8.6257
log1 2 396 = -8.6294
log1 2 397 = -8.6330
log1 2 398 = -8.6366
log1 2 399 = -8.6402
log1 2 400 = -8.6439
log1 2 401 = -8.6475
log1 2 402 = -8.6511
log1 2 403 = -8.6546
log1 2 404 = -8.6582
log1 2 405 = -8.6618
log1 2 406 = -8.6653
log1 2 407 = -8.6689
log1 2 408 = -8.6724
log1 2 409 = -8.6760
log1 2 410 = -8.6795
log1 2 411 = -8.6830
log1 2 412 = -8.6865
log1 2 413 = -8.6900
log1 2 414 = -8.6935
log1 2 415 = -8.6970
log1 2 416 = -8.7004
log1 2 417 = -8.7039
log1 2 418 = -8.7074
log1 2 419 = -8.7108
log1 2 420 = -8.7142
log1 2 421 = -8.7177
log1 2 422 = -8.7211
log1 2 423 = -8.7245
log1 2 424 = -8.7279
log1 2 425 = -8.7313
log1 2 426 = -8.7347
log1 2 427 = -8.7381
log1 2 428 = -8.7415
log1 2 429 = -8.7448
log1 2 430 = -8.7482
log1 2 431 = -8.7515
log1 2 432 = -8.7549
log1 2 433 = -8.7582
log1 2 434 = -8.7616
log1 2 435 = -8.7649
log1 2 436 = -8.7682
log1 2 437 = -8.7715
log1 2 438 = -8.7748
log1 2 439 = -8.7781
log1 2 440 = -8.7814
log1 2 441 = -8.7846
log1 2 442 = -8.7879
log1 2 443 = -8.7912
log1 2 444 = -8.7944
log1 2 445 = -8.7977
log1 2 446 = -8.8009
log1 2 447 = -8.8041
log1 2 448 = -8.8074
log1 2 449 = -8.8106
log1 2 450 = -8.8138
log1 2 451 = -8.8170
log1 2 452 = -8.8202
log1 2 453 = -8.8234
log1 2 454 = -8.8265
log1 2 455 = -8.8297
log1 2 456 = -8.8329
log1 2 457 = -8.8361
log1 2 458 = -8.8392
log1 2 459 = -8.8424
log1 2 460 = -8.8455
log1 2 461 = -8.8486
log1 2 462 = -8.8517
log1 2 463 = -8.8549
log1 2 464 = -8.8580
log1 2 465 = -8.8611
log1 2 466 = -8.8642
log1 2 467 = -8.8673
log1 2 468 = -8.8704
log1 2 469 = -8.8734
log1 2 470 = -8.8765
log1 2 471 = -8.8796
log1 2 472 = -8.8826
log1 2 473 = -8.8857
log1 2 474 = -8.8887
log1 2 475 = -8.8918
log1 2 476 = -8.8948
log1 2 477 = -8.8978
log1 2 478 = -8.9009
log1 2 479 = -8.9039
log1 2 480 = -8.9069
log1 2 481 = -8.9099
log1 2 482 = -8.9129
log1 2 483 = -8.9159
log1 2 484 = -8.9189
log1 2 485 = -8.9218
log1 2 486 = -8.9248
log1 2 487 = -8.9278
log1 2 488 = -8.9307
log1 2 489 = -8.9337
log1 2 490 = -8.9366
log1 2 491 = -8.9396
log1 2 492 = -8.9425
log1 2 493 = -8.9454
log1 2 494 = -8.9484
log1 2 495 = -8.9513
log1 2 496 = -8.9542
log1 2 497 = -8.9571
log1 2 498 = -8.9600
log1 2 499 = -8.9629
log1 2 500 = -8.9658
log1 2 501 = -8.9687
log1 2 502 = -8.9715
log1 2 503 = -8.9744
log1 2 504 = -8.9773
log1 2 505 = -8.9801
log1 2 506 = -8.9830
log1 2 507 = -8.9858
log1 2 508 = -8.9887
log1 2 509 = -8.9915
log1 2 510 = -8.9944
log1 2 511 = -8.9972
log1 2 512 = -9.0000
log1 2 513 = -9.0028
log1 2 514 = -9.0056
log1 2 515 = -9.0084
log1 2 516 = -9.0112
log1 2 517 = -9.0140
log1 2 518 = -9.0168
log1 2 519 = -9.0196
log1 2 520 = -9.0224
log1 2 521 = -9.0251
log1 2 522 = -9.0279
log1 2 523 = -9.0307
log1 2 524 = -9.0334
log1 2 525 = -9.0362
log1 2 526 = -9.0389
log1 2 527 = -9.0417
log1 2 528 = -9.0444
log1 2 529 = -9.0471
log1 2 530 = -9.0498
log1 2 531 = -9.0526
log1 2 532 = -9.0553
log1 2 533 = -9.0580
log1 2 534 = -9.0607
log1 2 535 = -9.0634
log1 2 536 = -9.0661
log1 2 537 = -9.0688
log1 2 538 = -9.0715
log1 2 539 = -9.0741
log1 2 540 = -9.0768
log1 2 541 = -9.0795
log1 2 542 = -9.0821
log1 2 543 = -9.0848
log1 2 544 = -9.0875
log1 2 545 = -9.0901
log1 2 546 = -9.0928
log1 2 547 = -9.0954
log1 2 548 = -9.0980
log1 2 549 = -9.1007
log1 2 550 = -9.1033
log1 2 551 = -9.1059
log1 2 552 = -9.1085
log1 2 553 = -9.1111
log1 2 554 = -9.1137
log1 2 555 = -9.1163
log1 2 556 = -9.1189
log1 2 557 = -9.1215
log1 2 558 = -9.1241
log1 2 559 = -9.1267
log1 2 560 = -9.1293
log1 2 561 = -9.1319
log1 2 562 = -9.1344
log1 2 563 = -9.1370
log1 2 564 = -9.1396
log1 2 565 = -9.1421
log1 2 566 = -9.1447
log1 2 567 = -9.1472
log1 2 568 = -9.1497
log1 2 569 = -9.1523
log1 2 570 = -9.1548
log1 2 571 = -9.1573
log1 2 572 = -9.1599
log1 2 573 = -9.1624
log1 2 574 = -9.1649
log1 2 575 = -9.1674
log1 2 576 = -9.1699
log1 2 577 = -9.1724
log1 2 578 = -9.1749
log1 2 579 = -9.1774
log1 2 580 = -9.1799
log1 2 581 = -9.1824
log1 2 582 = -9.1849
log1 2 583 = -9.1874
log1 2 584 = -9.1898
log1 2 585 = -9.1923
log1 2 586 = -9.1948
log1 2 587 = -9.1972
log1 2 588 = -9.1997
log1 2 589 = -9.2021
log1 2 590 = -9.2046
log1 2 591 = -9.2070
log1 2 592 = -9.2095
log1 2 593 = -9.2119
log1 2 594 = -9.2143
log1 2 595 = -9.2167
log1 2 596 = -9.2192
log1 2 597 = -9.2216
log1 2 598 = -9.2240
log1 2 599 = -9.2264
log1 2 600 = -9.2288
log1 2 601 = -9.2312
log1 2 602 = -9.2336
log1 2 603 = -9.2360
log1 2 604 = -9.2384
log1 2 605 = -9.2408
log1 2 606 = -9.2432
log1 2 607 = -9.2456
log1 2 608 = -9.2479
log1 2 609 = -9.2503
log1 2 610 = -9.2527
log1 2 611 = -9.2550
log1 2 612 = -9.2574
log1 2 613 = -9.2597
log1 2 614 = -9.2621
log1 2 615 = -9.2644
log1 2 616 = -9.2668
log1 2 617 = -9.2691
log1 2 618 = -9.2715
log1 2 619 = -9.2738
log1 2 620 = -9.2761
log1 2 621 = -9.2784
log1 2 622 = -9.2808
log1 2 623 = -9.2831
log1 2 624 = -9.2854
log1 2 625 = -9.2877
log1 3 1 = 0.0000
log1 3 2 = -0.6309
log1 3 3 = -1.0000
log1 3 4 = -1.2619
log1 3 5 = -1.4650
log1 3 6 = -1.6309
log1 3 7 = -1.7712
log1 3 8 = -1.8928
log1 3 9 = -2.0000
log1 3 10 = -2.0959
log1 3 11 = -2.1827
log1 3 12 = -2.2619
log1 3 13 = -2.3347
log1 3 14 = -2.4022
log1 3 15 = -2.4650
log1 3 16 = -2.5237
log1 3 17 = -2.5789
log1 3 18 = -2.6309
log1 3 19 = -2.6801
log1 3 20 = -2.7268
log1 3 21 = -2.7712
log1 3 22 = -2.8136
log1 3 23 = -2.8540
log1 3 24 = -2.8928
log1 3 25 = -2.9299
log1 3 26 = -2.9656
log1 3 27 = -3.0000
log1 3 28 = -3.0331
log1 3 29 = -3.0650
log1 3 30 = -3.0959
log1 3 31 = -3.1257
log1 3 32 = -3.1546
log1 3 33 = -3.1827
log1 3 34 = -3.2098
log1 3 35 = -3.2362
log1 3 36 = -3.2619
log1 3 37 = -3.2868
log1 3 38 = -3.3111
log1 3 39 = -3.3347
log1 3 40 = -3.3578
log1 3 41 = -3.3802
log1 3 42 = -3.4022
log1 3 43 = -3.4236
log1 3 44 = -3.4445
log1 3 45 = -3.4650
log1 3 46 = -3.4850
log1 3 47 = -3.5046
log1 3 48 = -3.5237
log1 3 49 = -3.5425
log1 3 50 = -3.5609
log1 3 51 = -3.5789
log1 3 52 = -3.5966
log1 3 53 = -3.6139
log1 3 54 = -3.6309
log1 3 55 = -3.6476
log1 3 56 = -3.6640
log1 3 57 = -3.6801
log1 3 58 = -3.6960
log1 3 59 = -3.7115
log1 3 60 = -3.7268
log1 3 61 = -3.7419
log1 3 62 = -3.7567
log1 3 63 = -3.7712
log1 3 64 = -3.7856
log1 3 65 = -3.7997
log1 3 66 = -3.8136
log1 3 67 = -3.8273
log1 3 68 = -3.8408
log1 3 69 = -3.8540
log1 3 70 = -3.8671
log1 3 71 = -3.8801
log1 3 72 = -3.8928
log1 3 73 = -3.9053
log1 3 74 = -3.9177
log1 3 75 = -3.9299
log1 3 76 = -3.9420
log1 3 77 = -3.9539
log1 3 78 = -3.9656
log1 3 79 = -3.9772
log1 3 80 = -3.9887
log1 3 81 = -4.0000
log1 3 82 = -4.0112
log1 3 83 = -4.0222
log1 3 84 = -4.0331
log1 3 85 = -4.0439
log1 3 86 = -4.0545
log1 3 87 = -4.0650
log1 3 88 = -4.0754
log1 3 89 = -4.0857
log1 3 90 = -4.0959
log1 3 91 = -4.1060
log1 3 92 = -4.1159
log1 3 93 = -4.1257
log1 3 94 = -4.1355
log1 3 95 = -4.1451
log1 3 96 = -4.1546
log1 3 97 = -4.1641
log1 3 98 = -4.1734
log1 3 99 = -4.1827
log1 3 100 = -4.1918
log1 3 101 = -4.2009
log1 3 102 = -4.2098
log1 3 103 = -4.2187
log1 3 104 = -4.2275
log1 3 105 = -4.2362
log1 3 106 = -4.2448
log1 3 107 = -4.2534
log1 3 108 = -4.2619
log1 3 109 = -4.2702
log1 3 110 = -4.2786
log1 3 111 = -4.2868
log1 3 112 = -4.2950
log1 3 113 = -4.3031
log1 3 114 = -4.3111
log1 3 115 = -4.3190
log1 3 116 = -4.3269
log1 3 117 = -4.3347
log1 3 118 = -4.3425
log1 3 119 = -4.3501
log1 3 120 = -4.3578
log1 3 121 = -4.3653
log1 3 122 = -4.3728
log1 3 123 = -4.3802
log1 3 124 = -4.3876
log1 3 125 = -4.3949
log1 3 126 = -4.4022
log1 3 127 = -4.4094
log1 3 128 = -4.4165
log1 3 129 = -4.4236
log1 3 130 = -4.4306
log1 3 131 = -4.4376
log1 3 132 = -4.4445
log1 3 133 = -4.4514
log1 3 134 = -4.4582
log1 3 135 = -4.4650
log1 3 136 = -4.4717
log1 3 137 = -4.4784
log1 3 138 = -4.4850
log1 3 139 = -4.4916
log1 3 140 = -4.4981
log1 3 141 = -4.5046
log1 3 142 = -4.5110
log1 3 143 = -4.5174
log1 3 144 = -4.5237
log1 3 145 = -4.5300
log1 3 146 = -4.5363
log1 3 147 = -4.5425
log1 3 148 = -4.5487
log1 3 149 = -4.5548
log1 3 150 = -4.5609
log1 3 151 = -4.5669
log1 3 152 = -4.5729
log1 3 153 = -4.5789
log1 3 154 = -4.5848
log1 3 155 = -4.5907
log1 3 156 = -4.5966
log1 3 157 = -4.6024
log1 3 158 = -4.6082
log1 3 159 = -4.6139
log1 3 160 = -4.6196
log1 3 161 = -4.6253
log1 3 162 = -4.6309
log1 3 163 = -4.6365
log1 3 164 = -4.6421
log1 3 165 = -4.6476
log1 3 166 = -4.6531
log1 3 167 = -4.6586
log1 3 168 = -4.6640
log1 3 169 = -4.6694
log1 3 170 = -4.6748
log1 3 171 = -4.6801
log1 3 172 = -4.6855
log1 3 173 = -4.6907
log1 3 174 = -4.6960
log1 3 175 = -4.7012
log1 3 176 = -4.7064
log1 3 177 = -4.7115
log1 3 178 = -4.7167
log1 3 179 = -4.7218
log1 3 180 = -4.7268
log1 3 181 = -4.7319
log1 3 182 = -4.7369
log1 3 183 = -4.7419
log1 3 184 = -4.7468
log1 3 185 = -4.7518
log1 3 186 = -4.7567
log1 3 187 = -4.7616
log1 3 188 = -4.7664
log1 3 189 = -4.7712
log1 3 190 = -4.7760
log1 3 191 = -4.7808
log1 3 192 = -4.7856
log1 3 193 = -4.7903
log1 3 194 = -4.7950
log1 3 195 = -4.7997
log1 3 196 = -4.8043
log1 3 197 = -4.8090
log1 3 198 = -4.8136
log1 3 199 = -4.8182
log1 3 200 = -4.8227
log1 3 201 = -4.8273
log1 3 202 = -4.8318
log1 3 203 = -4.8363
log1 3 204 = -4.8408
log1 3 205 = -4.8452
log1 3 206 = -4.8496
log1 3 207 = -4.8540
log1 3 208 = -4.8584
log1 3 209 = -4.8628
log1 3 210 = -4.8671
log1 3 211 = -4.8715
log1 3 212 = -4.8758
log1 3 213 = -4.8801
log1 3 214 = -4.8843
log1 3 215 = -4.8886
log1 3 216 = -4.8928
log1 3 217 = -4.8970
log1 3 218 = -4.9012
log1 3 219 = -4.9053
log1 3 220 = -4.9095
log1 3 221 = -4.9136
log1 3 222 = -4.9177
log1 3 223 = -4.9218
log1 3 224 = -4.9259
log1 3 225 = -4.9299
log1 3 226 = -4.9340
log1 3 227 = -4.9380
log1 3 228 = -4.9420
log1 3 229 = -4.9460
log1 3 230 = -4.9500
log1 3 231 = -4.9539
log1 3 232 = -4.9578
log1 3 233 = -4.9617
log1 3 234 = -4.9656
log1 3 235 = -4.9695
log1 3 236 = -4.9734
log1 3 237 = -4.9772
log1 3 238 = -4.9811
log1 3 239 = -4.9849
log1 3 240 = -4.9887
log1 3 241 = -4.9925
log1 3 242 = -4.9962
log1 3 243 = -5.0000
log1 3 244 = -5.0037
log1 3 245 = -5.0075
log1 3 246 = -5.0112
log1 3 247 = -5.0149
log1 3 248 = -5.0185
log1 3 249 = -5.0222
log1 3 250 = -5.0259
log1 3 251 = -5.0295
log1 3 252 = -5.0331
log1 3 253 = -5.0367
log1 3 254 = -5.0403
log1 3 255 = -5.0439
log1 3 256 = -5.0474
log1 3 257 = -5.0510
log1 3 258 = -5.0545
log1 3 259 = -5.0580
log1 3 260 = -5.0616
log1 3 261 = -5.0650
log1 3 262 = -5.0685
log1 3 263 = -5.0720
log1 3 264 = -5.0754
log1 3 265 = -5.0789
log1 3 266 = -5.0823
log1 3 267 = -5.0857
log1 3 268 = -5.0891
log1 3 269 = -5.0925
log1 3 270 = -5.0959
log1 3 271 = -5.0993
log1 3 272 = -5.1026
log1 3 273 = -5.1060
log1 3 274 = -5.1093
log1 3 275 = -5.1126
log1 3 276 = -5.1159
log1 3 277 = -5.1192
log1 3 278 = -5.1225
log1 3 279 = -5.1257
log1 3 280 = -5.1290
log1 3 281 = -5.1323
log1 3 282 = -5.1355
log1 3 283 = -5.1387
log1 3 284 = -5.1419
log1 3 285 = -5.1451
log1 3 286 = -5.1483
log1 3 287 = -5.1515
log1 3 288 = -5.1546
log1 3 289 = -5.1578
log1 3 290 = -5.1609
log1 3 291 = -5.1641
log1 3 292 = -5.1672
log1 3 293 = -5.1703
log1 3 294 = -5.1734
log1 3 295 = -5.1765
log1 3 296 = -5.1796
log1 3 297 = -5.1827
log1 3 298 = -5.1857
log1 3 299 = -5.1888
log1 3 300 = -5.1918
log1 3 301 = -5.1948
log1 3 302 = -5.1979
log1 3 303 = -5.2009
log1 3 304 = -5.2039
log1 3 305 = -5.2069
log1 3 306 = -5.2098
log1 3 307 = -5.2128
log1 3 308 = -5.2158
log1 3 309 = -5.2187
log1 3 310 = -5.2217
log1 3 311 = -5.2246
log1 3 312 = -5.2275
log1 3 313 = -5.2304
log1 3 314 = -5.2333
log1 3 315 = -5.2362
log1 3 316 = -5.2391
log1 3 317 = -5.2420
log1 3 318 = -5.2448
log1 3 319 = -5.2477
log1 3 320 = -5.2506
log1 3 321 = -5.2534
log1 3 322 = -5.2562
log1 3 323 = -5.2590
log1 3 324 = -5.2619
log1 3 325 = -5.2647
log1 3 326 = -5.2675
log1 3 327 = -5.2702
log1 3 328 = -5.2730
log1 3 329 = -5.2758
log1 3 330 = -5.2786
log1 3 331 = -5.2813
log1 3 332 = -5.2841
log1 3 333 = -5.2868
log1 3 334 = -5.2895
log1 3 335 = -5.2922
log1 3 336 = -5.2950
log1 3 337 = -5.2977
log1 3 338 = -5.3004
log1 3 339 = -5.3031
log1 3 340 = -5.3057
log1 3 341 = -5.3084
log1 3 342 = -5.3111
log1 3 343 = -5.3137
log1 3 344 = -5.3164
log1 3 345 = -5.3190
log1 3 346 = -5.3217
log1 3 347 = -5.3243
log1 3 348 = -5.3269
log1 3 349 = -5.3295
log1 3 350 = -5.3321
log1 3 351 = -5.3347
log1 3 352 = -5.3373
log1 3 353 = -5.3399
log1 3 354 = -5.3425
log1 3 355 = -5.3450
log1 3 356 = -5.3476
log1 3 357 = -5.3501
log1 3 358 = -5.3527
log1 3 359 = -5.3552
log1 3 360 = -5.3578
log1 3 361 = -5.3603
log1 3 362 = -5.3628
log1 3 363 = -5.3653
log1 3 364 = -5.3678
log1 3 365 = -5.3703
log1 3 366 = -5.3728
log1 3 367 = -5.3753
log1 3 368 = -5.3778
log1 3 369 = -5.3802
log1 3 370 = -5.3827
